2015年5月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺(tái) | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1777006 | 9257906 | 9029456 | 2.53 | 1780247 | 9247916 | 9065437 | 2.01 |
汽車用柴油機(jī) | 206350 | 1227597 | 1610170 | -23.76 | 220061 | 1218087 | 1599481 | -23.84 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 25096 | 159583 | 204086 | -21.81 | 25847 | 160498 | 203617 | -21.18 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 28198 | 142445 | 190156 | -25.09 | 31449 | 139182 | 201616 | -30.97 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 21928 | 138452 | 214192 | -35.36 | 22895 | 136884 | 204918 | -33.20 |
江鈴控股有限公司 | 18972 | 112897 | 112215 | 0.61 | 18954 | 113024 | 111544 | 1.33 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 20302 | 107641 | 77764 | 38.42 | 18492 | 102929 | 75817 | 35.76 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 16313 | 102628 | 243683 | -57.88 | 18959 | 103688 | 246068 | -57.86 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 10995 | 102158 | 114256 | -10.59 | 15551 | 97730 | 105009 | -6.93 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 12440 | 73980 | 84571 | -12.52 | 12998 | 75162 | 84733 | -11.30 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 8920 | 53431 | 73855 | -27.65 | 9719 | 55347 | 75234 | -26.43 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8830 | 49704 | 51470 | -3.43 | 9100 | 46465 | 50163 | -7.37 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 6997 | 36988 | 42212 | -12.38 | 7282 | 37308 | 41849 | -10.85 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 6510 | 35375 | 35755 | -1.06 | 6518 | 35626 | 34811 | 2.34 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4825 | 29241 | 32490 | -10.00 | 4825 | 29241 | 32490 | -10.00 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力公司 | 3430 | 21699 | 53960 | -59.79 | 3776 | 21947 | 53219 | -58.76 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 2308 | 18210 | 27548 | -33.90 | 2223 | 18032 | 27490 | -34.41 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3690 | 16497 | 17308 | -4.69 | 3345 | 16334 | 17031 | -4.09 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2613 | 12331 | 12397 | -0.53 | 2685 | 12319 | 11710 | 5.20 |
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1525 | 5673 | 11365 | -50.08 | 2516 | 8012 | 12120 | -33.89 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 638 | 4068 | 4687 | -13.21 | 802 | 3842 | 3920 | -1.99 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 331 | 3107 | 6200 | -49.89 | 661 | 3053 | 6122 | -50.13 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1489 | 1489 | 0 | 0.00 | 1464 | 1464 | 0 | 0.00 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”