注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | CA1125P40K8L3BE4A85 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | |||
驅(qū)動形式 | |||
軸距(mm) | 4100 | ||
車身長度 | 6980米 | ||
車身寬度 | 2412米 | ||
車身高度 | 3285米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | YC4D130-41 | ||
發(fā)動機(jī)形式 | |||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 4.14 | ||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | 96 | ||
扭距(N·m) | 430 | ||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 1046 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | |||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
前橋描述 | D9328 | ||
后橋描述 | 1090鑄造橋(速比6.333) | ||
彈簧片數(shù) | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |