注:相同車(chē)型才能參與對(duì)比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
載貨車(chē) |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無(wú)購(gòu)車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6X2 | ||
軸距(mm) | |||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 12米 | ||
車(chē)身寬度 | 2.55米 | ||
車(chē)身高度 | 3.995米 | ||
額定載重 | 14.205噸 | ||
最大總質(zhì)量 | 25噸 | ||
最高車(chē)速 | |||
噸位級(jí)別 | |||
前懸/后懸 | 1.41/3.09米 | ||
備注 | |||
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式 | 倉(cāng)柵式 | ||
貨箱長(zhǎng)度 | 9.8米 | ||
貨箱寬度 | 2.45米 | ||
貨箱高度 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 大柴CA6DK1-32E6 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||
燃料類(lèi)型 | |||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 7.2L | ||
馬力(ps) | 320馬力 | ||
輸出功率(kw) | 235kw | ||
扭距(N·m) | 1300N·m | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | |||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | |||
倒擋檔位數(shù) | |||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | |||
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3人 | ||
座位排數(shù) | 排半 | ||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | |||
車(chē)架 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |