注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
自卸車 |
自卸車 |
自卸車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23萬購(gòu)車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | SX3256DR3841 | ||
制造產(chǎn)地 | 陜汽中卡 | ||
類型 | 自卸車 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | |||
軸距(mm) | 3775+1400 | ||
車身長(zhǎng)度 | 8210 | ||
車身寬度 | 2490 | ||
車身高度 | 3450 | ||
額定載重 | 12770 | ||
最大總質(zhì)量 | |||
最高車速 | |||
接近角(°) | 28 | ||
離去角(°) | 23 | ||
備注 | |||
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式 | |||
貨箱長(zhǎng)度 | 5600 | ||
貨箱寬度 | 2300 | ||
貨箱高度 | 1130 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 西安康明斯 ISM11E4 345 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 直列6缸 | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | ||
排量(L) | 11 | ||
馬力(ps) | 345 | ||
輸出功率(kw) | 254KW | ||
扭距(N·m) | 1699 | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900 | ||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200 | ||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 法士特10JSD180 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動(dòng) | ||
前進(jìn)檔位 | 10檔 | ||
倒擋檔位數(shù) | 1 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | 四點(diǎn)液壓懸浮駕駛室 | ||
準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | 400L鋁合金 | ||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | |||
車架 | 850X300(8+7) | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)四通道ABS,帶JACOB制動(dòng) | ||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |