注:相同車(chē)型才能參與對(duì)比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無(wú)購(gòu)車(chē)咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | CDW5160ZLJA1C4 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | 垃圾車(chē) | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | |||
軸距(mm) | 4200 | ||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 7590米 | ||
車(chē)身寬度 | 2430米 | ||
車(chē)身高度 | 3300米 | ||
額定載重 | |||
最高車(chē)速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180-46 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類(lèi)型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 675 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | |||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 153 | ||
彈簧片數(shù) | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |