注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | CDW5040TPBHA3Q4 | ||
制造產地 | |||
類型 | 平板運輸車 | ||
驅動形式 | |||
軸距(mm) | 3360 | ||
車身長度 | 5995米 | ||
車身寬度 | 2400米 | ||
車身高度 | 2430米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | YN38CRD1 | ||
發(fā)動機形式 | |||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | |||
排放標準 | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 1045HF | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進檔位 | |||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 1070/1080P | ||
彈簧片數(shù) | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |