注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
牽引車 |
牽引車 |
牽引車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 90萬(wàn)購(gòu)車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | LA6x4MNA | ||
制造產(chǎn)地 | 斯堪尼亞 | ||
類型 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6X4 | ||
軸距(mm) | 3300+1305mm | ||
車身長(zhǎng)度 | 6.84米 | ||
車身寬度 | 2.5米 | ||
車身高度 | 3.08米 | ||
牽引總質(zhì)量 | 40.11噸 | ||
最高車速 | 90km/h | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
備注 | 0米輪胎充氣管15芯主、掛車電器接頭,含15芯和7芯(轉(zhuǎn)換)電線,拆裝輪胎手動(dòng)工具液壓千斤頂,12噸,鞍座:Jost JSK37C-Z/185 2英寸,40毫米波浪板,空載時(shí)鞍座離地垂直高度 約1260毫米 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 斯堪尼亞DC12 17 | ||
氣缸排列形式 | 直列電噴 | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四/歐四 | ||
排量(L) | 11.705L | ||
馬力(ps) | 380馬力 | ||
輸出功率(kw) | 279kW | ||
扭距(N·m) | 1900N·m | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900rpm | ||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | 1100-1300rpm | ||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 斯堪尼亞GR905 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | AMT | ||
倒擋檔位數(shù) | 1 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | 斯堪尼亞P系列駕駛室 | ||
準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | 800L | ||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | |||
車架 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | 縱向排列單驅(qū)動(dòng)后橋,單級(jí)螺旋錐齒輪主減速器 | ||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | 3.08 | ||
懸掛形式 | 前橋拋物線式鋼板彈簧懸掛;后橋氣囊懸掛鋼板彈簧片數(shù) | ||
彈簧片數(shù) | 前橋3片前橋防滾桿 | ||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 10個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 |