注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
自卸車 |
自卸車 |
自卸車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 自卸車 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3460mm | ||
車身長度 | 5995 | ||
車身寬度 | 2550 | ||
車身高度 | 2550 | ||
額定載重 | |||
最大總質(zhì)量 | |||
最高車速 | 110 | ||
接近角(°) | |||
離去角(°) | |||
備注 | |||
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式 | |||
貨箱長度 | 4150 | ||
貨箱寬度 | 2350 | ||
貨箱高度 | 550/800 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 110 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 4 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五/歐五 | ||
排量(L) | 3.767L | ||
馬力(ps) | 160馬力 | ||
輸出功率(kw) | 118kW | ||
扭距(N·m) | 550N.m | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | 1300-1800rpm | ||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 8JS75TE | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動(dòng) | ||
前進(jìn)檔位 | 8檔 | ||
倒擋檔位數(shù) | 1 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | |||
準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | |||
車架 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |