注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 60.80萬元購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | CQ5316JSQHTVG466 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 隨車吊 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 2025+4375+1400mm | ||
車身長度 | 11.98米 | ||
車身寬度 | 2.55米 | ||
車身高度 | 3.89米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 上菲紅F3GCE611A*L | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | 450馬力 | ||
輸出功率(kw) | 327kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 法士特12JSD220TA | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 12檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | CQ1316HTVG39-486 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 16T漢德橋 | ||
彈簧片數(shù) | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 12個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 上汽紅巖 | ||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |