注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.50萬元購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | FD5041JSQW17K5 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 隨車吊 | ||
驅(qū)動形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3360mm | ||
車身長度 | 5.995米 | ||
車身寬度 | 2.1米 | ||
車身高度 | 2.96米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 云內(nèi)動力YN33CRE1 | ||
發(fā)動機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 3.298L | ||
馬力(ps) | 116馬力 | ||
輸出功率(kw) | 85kw | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 5檔帶副 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 5檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | FD1041W17K5 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 7噸 | ||
彈簧片數(shù) | 8/8+7 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6個 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 飛碟奧馳 | ||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |