注:相同車(chē)型才能參與對(duì)比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 9.01萬(wàn)元購(gòu)車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | SCS5072GRYEQ | ||
制造產(chǎn)地 | 湖北隨州 | ||
類(lèi)型 | 油罐車(chē) | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3308mm | ||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 6.07米 | ||
車(chē)身寬度 | 2米 | ||
車(chē)身高度 | 2.7米 | ||
額定載重 | 3.615噸 | ||
最高車(chē)速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 朝柴CY4BK551 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類(lèi)型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 3.707L | ||
馬力(ps) | 102馬力 | ||
輸出功率(kw) | 75kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 5擋手動(dòng) | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 5檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 4720 | ||
彈簧片數(shù) | 6/6+5 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 潤(rùn)知星牌 | ||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |