注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
牽引車 |
牽引車 |
牽引車 |
廠商指導(dǎo)價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | |||
驅(qū)動形式 | 6X4 | ||
軸距(mm) | |||
車身長度 | 6880 | ||
車身寬度 | 2550 | ||
車身高度 | 4000 | ||
牽引總質(zhì)量 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
備注 | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 濰柴WP13.550E63 | ||
氣缸排列形式 | 直列 | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
排量(L) | 13L | ||
馬力(ps) | 550 | ||
輸出功率(kw) | 405kW | ||
扭距(N·m) | 2500N·m | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | 950-1400rpm | ||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 法士特SF16JZ260 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動 | ||
倒擋檔位數(shù) | 2 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | |||
準乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
車架 | |||
制動系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |