注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
牽引車 |
牽引車 |
牽引車 |
廠商指導(dǎo)價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | |||
驅(qū)動形式 | 6X4 | ||
軸距(mm) | 3375+1400 | ||
車身長度 | 6850 | ||
車身寬度 | 2550 | ||
車身高度 | 3980 | ||
牽引總質(zhì)量 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
備注 | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | WP13.550E501 | ||
氣缸排列形式 | 直列 | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六/歐六 | ||
排量(L) | 12.54 | ||
馬力(ps) | 550馬力 | ||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | 2550N·m | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 12JSDX240T-A-助力換擋-無取力器 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動 | ||
倒擋檔位數(shù) | 2 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | |||
準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
車架 | |||
制動系統(tǒng) | |||
前橋描述 | 漢德7.5噸MAN技術(shù)免維護(hù)前軸 | ||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | 漢德13噸MAN技術(shù)單級減速軸 | ||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |