燃料電池牽引車1款,廠商指導(dǎo)價:暫無
牽引車32款,廠商指導(dǎo)價:36.78 - 54.48W
自卸車2款,廠商指導(dǎo)價:暫無
自卸車23款,廠商指導(dǎo)價:暫無
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 6X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 暫無 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無 |
前進檔位: | 暫無 |
后橋速比: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:36.78 - 54.48W
驅(qū)動形式: | 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 460 440 430 540 480馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進檔位: | 16檔 12檔 |
后橋速比: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:36.78 - 54.48W
驅(qū)動形式: | 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 400 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進檔位: | 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 暫無 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 暫無 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無 |
前進檔位: | 暫無 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 400 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進檔位: | 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 400 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進檔位: | 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 440 540 400馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進檔位: | 暫無 |
貨箱長度: | 暫無 |
小車般的靈敏,大車般的實力,這輛汕德卡我相當(dāng)認可
”汕德卡在手,超車自由我有!”效益還蹭蹭漲
汕德卡G7H燃油牽引車榮獲2025年度值得用戶信賴TIR跨境運輸車獎
卡車“七十二變” 你喜歡嗎?
汕德卡G7H 590大馬力燃氣車榮獲“2024年度值得用戶信賴干線物流運輸車”獎項
汕德卡C9H“俘獲“劉虎的心
地址:河西工業(yè)園區(qū)
地址:南外環(huán)新汽車站路南
地址:辛莊鎮(zhèn)白塘口工業(yè)園