純電動(dòng)牽引車(chē)4款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
牽引車(chē)26款,廠商指導(dǎo)價(jià):24.18 - 39W
載貨車(chē)5款,廠商指導(dǎo)價(jià):28.50 - 32.50W
燃料電池自卸車(chē)1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
專(zhuān)用車(chē)1款,廠商指導(dǎo)價(jià):33.28W
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.7 5.26 |
廠商指導(dǎo)價(jià):24.18 - 39W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 380 560 520 585 620 460 480 440 400 435 500 430 550 500馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 10檔 |
后橋速比: | 3.7 5.26 |
廠商指導(dǎo)價(jià):28.50 - 32.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):33.28W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.7 5.26 |
三一電動(dòng)重卡江山EV550榮獲“2024年度值得用戶信賴(lài)純電資源運(yùn)輸車(chē)”獎(jiǎng)項(xiàng)
頂級(jí)配置拉滿, 三一江山輕卡就是你的“夢(mèng)中情車(chē)
頂級(jí)配置拉滿, 三一江山輕卡就是你的“夢(mèng)中情車(chē)
全品類(lèi) 全場(chǎng)景量身定制 三一全系列自卸車(chē)耀世發(fā)布
三一自卸車(chē)標(biāo)載版合法合規(guī) 整體一體化設(shè)計(jì)
老司機(jī)真情表白三一重卡
地址:太昊路東段譽(yù)生汽車(chē)城