廠商指導價:6 - 16.13W
驅(qū)動形式: | 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 156 150 140 165 190 170 130馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進檔位: | 6檔 7檔 8檔 5檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:10.09 - 26.00W
驅(qū)動形式: | 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 156 129 143 150 130 154 190 165馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進檔位: | 6檔 5檔 10檔 8檔 |
后橋速比: | 4.33 4.333 4.875 5.286 5.38 |
恭喜東風多利卡超能Q23榮獲2024年度值得用戶信賴城市配送創(chuàng)富運輸車
小伙子,大格局 東風多利卡超能Y真有魅力!
東風多利卡超能榮獲2023年度值得用戶信賴全場景運輸輕卡
老朋友,新伙伴 東風多利卡超能薪火相傳
重慶卡友說 東風多利卡值得信賴
前“兔”無量,夢想綻放!東風輕型車2023新年祝福接力