牽引車(chē)10款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):21.00 - 35.00W
專(zhuān)用車(chē)87款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):13.20 - 34.38W
自卸車(chē)25款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):24.04 - 38.04W
專(zhuān)用車(chē)6款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):14.50 - 34.84W
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):21.00 - 35.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 380 340 400馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 |
后橋速比: | 4.875 4.44 4.111 5.143 4.444 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):21.00 - 35.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 8X2 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340 310 280 220 180 160 200 170馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 6檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):13.20 - 34.38W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 8X2 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340 310 280 220 180 160 200 170馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 6檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):24.04 - 38.04W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 8X2 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340 310 280 220 180 160 200 170馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 6檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):14.50 - 34.84W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 8X2 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340 310 280 220 180 160 200 170馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 6檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):24.04 - 38.04W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340 280 380 240 180 220 310馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):14.50 - 34.84W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 180 210 129 340馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 5檔 10檔 |
后橋速比: | 4.875 4.44 4.111 5.143 4.444 |
重汽豪曼星藍(lán)MAX,性能顏值雙在線(xiàn)
互利共贏四項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng),重汽豪曼2025年沖刺3萬(wàn)輛
內(nèi)卷突圍樣板!重汽豪曼牛氣沖天版輕卡