百臺(tái)訂單“三連發(fā)” 歐曼超能版這是要火的節(jié)奏
福田戴姆勒汽車先后與北京祥龍物流、寧夏寶升物流股份有限公司、云南紅河州和源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簽下百臺(tái)歐曼GTL超能版訂單。【更多】
福田戴姆勒汽車先后與北京祥龍物流、寧夏寶升物流股份有限公司、云南紅河州和源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簽下百臺(tái)歐曼GTL超能版訂單。【更多】
歐曼GTL超能版產(chǎn)品講解
歐曼GTL超能金剛和卡車寶貝
GTL超能版交車
強(qiáng)悍的GTL超能版
歐曼GTL超能版新疆上市
歐曼GTL超能版講解
GTL超能版交車
歐曼GTL超能版試駕
歐曼GTL超能版講解
歐曼GTL超能版節(jié)油高效
GTL超能版受追捧
歐曼GTL超能版試駕
參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)講話
現(xiàn)場(chǎng)試乘試駕
GTL超能版交車儀式
歐曼GTL超能版車模
歐曼GTL超能版優(yōu)勢(shì)講解
歐曼GTL超能版五大優(yōu)勢(shì)
GTL超能版展示
歐曼GTL超能版車模
產(chǎn)品展示
歐曼GTL超能版講解
歐曼GTL超能版試乘試駕
用戶參觀
超能版產(chǎn)品講解
康明斯ISG超能動(dòng)力講解
試乘試駕
交車儀式
歐曼GTL超能版東北上市
歐曼GTL超能版上市
東北用戶試駕GTL超能版
美女與歐曼GTL超能版
技術(shù)人員講解歐曼GTL超能版
蘇浙滬會(huì)場(chǎng)
會(huì)場(chǎng)外用戶合影留念
歐曼GTL超能版車輛
福田戴姆勒副總裁史蒂芬
講解歐曼GTL超能版五大優(yōu)勢(shì)
會(huì)場(chǎng)外用戶球賽互動(dòng)
歐曼GTL超能版火辣車模
歐六及LNG清潔能源項(xiàng)目簽約
康明斯團(tuán)隊(duì)在現(xiàn)場(chǎng)與ISG合影
歐曼GTL超能版美國路跑
配裝康明斯ISG的歐曼GTL
歐曼GTL超能版(GEP超能動(dòng)力)推薦產(chǎn)品列表 | ||||||||||||
行業(yè) | 細(xì)分貨物 | 工況 | 推薦產(chǎn)品 | |||||||||
路況 | 一般運(yùn)距(km) | 滿載車速(km/h) | 驅(qū)動(dòng) | 系別 | 優(yōu)先推薦 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速箱 | 后橋 | 速比 | 發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速 | 經(jīng)濟(jì)車速(km/h) | |||||||
日用工業(yè)品 | 冷鏈/輕拋貨/貴重物品 | 平原高速 | 300-5000 | 90-100 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(鋁) | 469 | 2.714 | 1300r/min | 95 |
日用工業(yè)品 | 糧食/水果/木材/家電/百貨/集裝箱 | 平原高速/國道 | 300-5000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(鋁) | 469 | 2.714 | 1300r/min | 95 |
6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD220T(鋁) | 469 | 2.714 | 1300r/min | 95 | |||||
6×2 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD220T(鋁) | 485 | 3.083 | 1300r/min | 83 | |||||
6×2 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD220T(鋁) | 485 | 3.083 | 1300r/min | 83 | |||||
山區(qū)高速/國道 | 300-5000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(鋁) | 469 | 3.083 | 1300r/min | 83 | ||
鐵粉鋼材 | 鐵粉/鐵礦石/成品型材 | 平原高速/國道 | 300-2000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(鋁) | 469 | 2.714 | 1300r/min | 95 |
山區(qū)高速/國道 | 300-2000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(鋁) | 469 | 3.083 | 1300r/min | 83 | ||
散裝罐 | 水泥/石灰/煤灰/其它工業(yè)粉末 | 平原高速/國道 | 300-2000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(鋁) | 469 | 2.714 | 1300r/min | 95 |
山區(qū)高速/國道 | 300-2000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(鋁) | 469 | 3.083 | 1300r/min | 83 | ||
危險(xiǎn)品 | 石油/天然氣/化工液體 | 平原高速/國道 山區(qū)高速/國道 |
300-2000 | 70-80 | 6×4 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD200T(Q)(鋁 | 469 | 3.364 | 1300r/min | 76 |
300-2000 | 70-80 | 6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD220TA(Q)(鋁) | 469 | 4.111 | 1300r/min | 80 | |||
300-2000 | 70-80 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220TA(Q)(鋁) | 469 | 4.111 | 1300r/min | 80 | |||
鐵粉鋼材 | 鐵粉/鐵礦石/成品型材 | 平原國道 | <300 | 65-75 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(鐵殼) | 奔馳 | 4.76 | 1300r/min | 69 |
山區(qū)國道/低等級(jí)公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(鐵殼) | 奔馳 | 5.26 | 1300r/min | 63 | ||
山區(qū)國道/低等級(jí)公路 | <200 | 55-65 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(鐵殼) | 奔馳 | 5.26 | 1300r/min | 63 | ||
砂石料 | 沙子/砂子/石子 | 山區(qū)國道/低等級(jí)公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(鐵殼) | 奔馳 | 5.26 | 1300r/min | 63 |
<200 | 55-65 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(鐵殼) | 奔馳 | 5.26 | 1300r/min | 63 | |||
散裝罐 | 水泥/石灰/煤灰/其它工業(yè)粉末 | 高速路況(少數(shù)) | <500 | 70-80 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(鐵殼 | 奔馳 | 4.2 | 1300r/min | 79 |
平原國道 | <300 | 65-75 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(鐵殼) | 奔馳 | 4.76 | 1300r/min | 69 | ||
山區(qū)國道/低等級(jí)公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(鐵殼) | 奔馳 | 5.26 | 1300r/min | 63 |
歐曼ETX超能版(GEP超能動(dòng)力)推薦產(chǎn)品列表 | ||||||||||||
行業(yè) | 細(xì)分貨物 | 工況 | 推薦產(chǎn)品 | |||||||||
路況 | 一般運(yùn)距(km) | 滿載車速(km/h) | 驅(qū)動(dòng) | 系別 | 優(yōu)先推薦 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速箱 | 后橋 | 速比 | 發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)速 | 經(jīng)濟(jì)車速(km/h) | |||||||
日用工業(yè)品日用工業(yè)品 | 糧食/水果/木材/家電/百貨/集裝箱 | 平原高速/國道 | 300-5000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD220TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 |
6×4 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD220TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | |||||
6×4 | 6系 | ISGe4 350 | 12JSD220TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | |||||
6×2 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD220TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | |||||
6×2 | 6系 | ISGe4 350 | 12JSD220TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | |||||
4×2 | 6系 | ISGe4 350 | 12JSD220TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | |||||
山區(qū)高速/國道 | 300-5000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD220TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | ||
鐵粉鋼材 | 鐵粉/鐵礦石/成品型材 | 平原高速/國道 | 300-2000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD200TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 |
山區(qū)高速/國道 | 300-2000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD200TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | ||
散裝罐 | 水泥/石灰/煤灰/其它工業(yè)粉末 | 平原高速/國道 | 300-2000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD200TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 |
山區(qū)高速/國道 | 300-2000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD200TA(鋁) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | ||
危險(xiǎn)品 | 石油/天然氣/化工液體 | 平原高速/國道 山區(qū)高速/國道 |
300-2000 | 70-80 | 6×4 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD200TA(Q)(鋁) | 469 | 4.11 | 1300r/min | 80 |
鐵粉鋼材 | 鐵粉/鐵礦石/成品型材 | 平原國道 | <300 | 65-75 | 6×4 | 9系 | ISGe4 380 | 12JSD220A(鐵殼) | 奔馳 | 4.76 | 1300r/min | 69 |
山區(qū)國道/低等級(jí)公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 400 | 12JSD220A(鐵殼) | 奔馳 | 5.26 | 1300r/min | 63 | ||
山區(qū)國道/低等級(jí)公路 | <200 | 55-65 | 6×4 | 9系 | ISGe4 400 | 12JSD220A(鐵殼) | 奔馳 | 5.26 | 1300r/min | 63 | ||
砂石料 | 沙子/砂子/石子 | 山區(qū)國道/低等級(jí)公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 400 | 12JSD220A(鐵殼) | 奔馳 | 5.26 | 1300r/min | 63 |
<200 | 55-65 | 6×4 | 9系 | ISGe4 400 | 12JSD220A(鐵殼) | 奔馳 | 5.26 | 1300r/min | 63 | |||
散裝罐 | 水泥/石灰/煤灰/其它工業(yè)粉末 | 平原國道 | <300 | 65-75 | 6×4 | 9系 | ISGe4 380 | 12JSD200A(鐵殼) | 奔馳 | 4.76 | 1300r/min | 69 |
山區(qū)國道/低等級(jí)公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 400 | 12JSD200A(鐵殼) | 奔馳 | 4.76 | 1300r/min | 63 |
1 |
精簡(jiǎn)高效的整機(jī)結(jié)構(gòu) | 2 |
新工藝低噪音 | 3 |
大功率發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮制動(dòng)技術(shù) | ||
創(chuàng)新技術(shù):零件數(shù)降低50%,可靠性更高,維修更便捷,只有207個(gè)零件號(hào),與傳統(tǒng)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)超過400個(gè)零件號(hào)。 最低的自重(797公斤)可運(yùn)載更重的貨物能力。 亮點(diǎn):零部件和維修時(shí)間減少50%以上 |
創(chuàng)新技術(shù):同級(jí)別里重量最輕,比其他競(jìng)品自重輕30%。 精工缸體,低自重零件實(shí)現(xiàn)更高的載貨能力 噪音低:新材料、新工藝的應(yīng)用降低噪音傳送。 亮點(diǎn):比同類產(chǎn)品低200-400公斤 |
創(chuàng)新技術(shù):專利技術(shù)使駕駛員可在發(fā)動(dòng)機(jī)低轉(zhuǎn)速下?lián)Q擋,好比虛擬教練教您省油駕駛從而實(shí)現(xiàn)最佳的燃油效率。 根據(jù)車輛負(fù)載及路況控制發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,提供適合的動(dòng)力。 亮點(diǎn):虛擬智能教練確保所有司機(jī)省油駕駛 |
|||||
4 |
2000帕超高壓噴射技術(shù) | 5 |
冷卻、潤滑和進(jìn)氣系統(tǒng) | ||||
創(chuàng)新技術(shù):擁有2000帕超高壓噴射壓力,可提高燃油經(jīng)濟(jì)性,降低排放 增強(qiáng)性能,顯著降低噪音 零下35度發(fā)動(dòng)機(jī)無助熱啟動(dòng) , 7秒鐘輕松啟動(dòng) 亮點(diǎn):油耗低、扭矩大、動(dòng)力強(qiáng)、冷啟動(dòng)性能好 |
創(chuàng)新技術(shù):集成化設(shè)計(jì)減少壓力損失,提高能效 高效進(jìn)排氣系統(tǒng)提高了空氣運(yùn)行的效率,進(jìn)一步降低油耗 潤滑和冷卻系統(tǒng)高度集成,減少了系統(tǒng)壓力損失 ;提高冷卻和潤滑效率使發(fā)動(dòng)機(jī)壽命更長(zhǎng) 亮點(diǎn):能耗減少50%以上 |
||||||
6 |
大功率發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮制動(dòng)技術(shù) | 7 |
超長(zhǎng)效濾清保護(hù) | 8 |
超低排放 | ||
創(chuàng)新技術(shù):大功率發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮制動(dòng)技術(shù)——制動(dòng)力可達(dá)370馬力,下坡速度可達(dá)70公里/小時(shí),剎車片壽命延長(zhǎng)3-4倍 制動(dòng)強(qiáng):制動(dòng)功率可達(dá)370馬力,比傳統(tǒng)缸內(nèi)壓力制動(dòng)效率提升50%。 高安全:制動(dòng)時(shí)間和距離縮短,安全高效 亮點(diǎn):制動(dòng)力可達(dá)370馬力,下坡速度可達(dá)70公里/小時(shí),剎車片壽命延長(zhǎng)3-4倍 |
創(chuàng)新技術(shù):弗列加雙級(jí)超長(zhǎng)效燃油濾采用的頂尖 NanoNet?納米介質(zhì)可有效阻擋燃油內(nèi)小至5微米的雜質(zhì) 弗列加革新機(jī)油濾則采用StratePore?專利濾紙:它高效、高容灰且在長(zhǎng)時(shí)間抵御有機(jī)污染物方面表現(xiàn)突出 弗列加革新機(jī)油濾更內(nèi)置強(qiáng)力增效緩釋劑,助力機(jī)油使用可延長(zhǎng)至10萬公里 亮點(diǎn):保養(yǎng)間隔長(zhǎng)達(dá)10萬公里 |
創(chuàng)新技術(shù):康明斯獨(dú)有的系統(tǒng)集成能力與選擇性催化還原技術(shù)相輔相成 先進(jìn)的缸內(nèi)燃燒及選擇性催化還原后處理技術(shù)完美結(jié)合,實(shí)現(xiàn)顆粒物及氮氧化物的低排放 提升燃油效率的同時(shí)降低碳排放 亮點(diǎn):滿足國四、歐四及歐五排放標(biāo)準(zhǔn),輕松升級(jí)歐六 |