牽引車(chē)44款,廠商指導(dǎo)價(jià):35.58 - 59.80W
專(zhuān)用車(chē)9款,廠商指導(dǎo)價(jià):38.39 - 48.00W
自卸車(chē)4款,廠商指導(dǎo)價(jià):38.55 - 40.55W
專(zhuān)用車(chē)3款,廠商指導(dǎo)價(jià):42.89 - 43.09W
廠商指導(dǎo)價(jià):35.58 - 59.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 6X2R 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 440 410 480 520 380馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 |
后橋速比: | 4.111 3.417 3.667 2.67 |
廠商指導(dǎo)價(jià):35.58 - 59.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 410 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):38.39 - 48.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 410 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):38.55 - 40.55W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 410 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):42.89 - 43.09W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 410 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):38.55 - 40.55W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 380 410馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):42.89 - 43.09W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 410 380馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 4.111 3.417 3.667 2.67 |
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
現(xiàn)代商用車(chē)聯(lián)合康泰物流 舉辦創(chuàng)虎重卡綜合技能大比武
新價(jià)值 心服務(wù) 新體驗(yàn) 現(xiàn)代商用車(chē)318品牌日為用戶而來(lái)
致力降本增效 現(xiàn)代商用車(chē)不止節(jié)油賽
現(xiàn)代商用車(chē)以家人之名 關(guān)懷呵護(hù)不負(fù)期待
高效創(chuàng)虎 油你來(lái)戰(zhàn)!2022創(chuàng)虎大師線上挑戰(zhàn)賽正式啟動(dòng)
地址:哈平東路8號(hào)