混動牽引車1款,廠商指導價:44.80W
牽引車62款,廠商指導價:27.58 - 51.80W
專用車5款,廠商指導價:26.58 - 30.68W
自卸車55款,廠商指導價:26.28 - 51W
專用車29款,廠商指導價:26.68 - 50.98W
廠商指導價:44.80W
驅(qū)動形式: | 6X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 400馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進檔位: | 暫無 |
后橋速比: | 4.11 3.909 4.44 |
廠商指導價:27.58 - 51.80W
驅(qū)動形式: | 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 380 440 400 550 480 420 430 460 520 500 530 580 350 260 370馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進檔位: | 12檔 9檔 |
后橋速比: | 4.11 3.909 4.44 |
廠商指導價:27.58 - 51.80W
驅(qū)動形式: | 6X2 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 350 290 270 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進檔位: | 9檔 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:26.58 - 30.68W
驅(qū)動形式: | 6X2 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 350 290 270 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進檔位: | 9檔 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:26.28 - 51W
驅(qū)動形式: | 6X2 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 350 290 270 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進檔位: | 9檔 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:26.68 - 50.98W
驅(qū)動形式: | 6X2 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 350 290 270 260馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進檔位: | 9檔 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:26.28 - 51W
驅(qū)動形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 380 400 390 300 350 440 480 430 351 340 290馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進檔位: | 12檔 10檔 9檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:26.68 - 50.98W
驅(qū)動形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 380 300 350馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進檔位: | 9檔 10檔 |
后橋速比: | 4.11 3.909 4.44 |
奇瑞技術強勢加持,聯(lián)合重卡風麒麟有多省油?
奇瑞賦能兩大黑科技 聯(lián)合重卡活力開啟全“新”征程
聯(lián)合重卡電麒麟榮獲2025年度值得用戶信賴 純電資源運輸車
聯(lián)合重卡電麒麟讓卡友“硬氣”賺錢
聯(lián)合重卡金麒麟:2024年度超性價比天然氣牽引車
奇瑞強勢發(fā)力重卡板塊 聯(lián)合重卡全新平臺產(chǎn)品發(fā)布