牽引車(chē)12款,廠商指導(dǎo)價(jià):29.98 - 39.38W
自卸車(chē)20款,廠商指導(dǎo)價(jià):23.78 - 28.98W
自卸車(chē)2款,廠商指導(dǎo)價(jià):26.17W
廠商指導(dǎo)價(jià):29.98 - 39.38W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 420 430 460 300 380 370 336 375馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 |
后橋速比: | 4.44 3.909 4.875 4.111 4.11 |
廠商指導(dǎo)價(jià):29.98 - 39.38W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 300 270 220 160 185 180 160PS馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):23.78 - 28.98W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 300 270 220 160 185 180 160PS馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):26.17W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 300 270 220 160 185 180 160PS馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):26.17W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 300馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
用聯(lián)合重卡跑?;愤\(yùn)輸 安全更省心
最低31.99萬(wàn)元起 奇瑞商用車(chē)?guó)P凰系列超級(jí)重卡全球首發(fā)
奇瑞技術(shù)強(qiáng)勢(shì)加持,聯(lián)合重卡風(fēng)麒麟有多省油?
奇瑞賦能兩大黑科技 聯(lián)合重卡活力開(kāi)啟全“新”征程
聯(lián)合重卡電麒麟榮獲2025年度值得用戶信賴 純電資源運(yùn)輸車(chē)
聯(lián)合重卡電麒麟讓卡友“硬氣”賺錢(qián)