牽引車11款,廠商指導(dǎo)價(jià):34.10 - 41.60W
自卸車8款,廠商指導(dǎo)價(jià):32.70 - 33.10W
自卸車6款,廠商指導(dǎo)價(jià):31.25 - 33.15W
廠商指導(dǎo)價(jià):34.10 - 41.60W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 365 530 420 390馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 4.11 |
廠商指導(dǎo)價(jià):34.10 - 41.60W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 320 365馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):32.70 - 33.10W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 320 365馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):31.25 - 33.15W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 320 365馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):31.25 - 33.15W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 390 365 320馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
[武漢車展]威龍HV5 配上ZF AMT 歐系高端的新代表
圍爐話車|大手筆小心思 有料的江鈴?fù)圚V5
中國(guó)年度卡車評(píng)委帶你詳解江鈴?fù)堉乜?
江鈴凱銳重載金剛上市
江鈴重卡威龍巡回車展走進(jìn)九省通衢之武漢