專用車15款,廠商指導(dǎo)價(jià):9.68 - 16.50W
自卸車4款,廠商指導(dǎo)價(jià):10.50 - 15.78W
專用車3款,廠商指導(dǎo)價(jià):11.30 - 16.80W
廠商指導(dǎo)價(jià):9.68 - 16.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 143 156 170 130 95 131 129馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 8檔 5檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):10.50 - 15.78W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 143 156 170 130 95 131 129馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 8檔 5檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):11.30 - 16.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 143 156 170 130 95 131 129馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 8檔 5檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):10.50 - 15.78W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 170 95馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 5檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):11.30 - 16.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 95 143馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 6檔 |
后橋速比: | 4.875 4.88 4.33 6.167 |