三、2014年前三季度重卡市場各車型具體銷售情況:9月份下滑速度為2014年月度最大跌幅;
3、重型半掛牽引車:根據(jù)月度走勢而言,前三季度牽引車市場走勢穩(wěn)健良好,累計增長繼續(xù)保持高速增長11% 2014年9月份銷售24231輛,同比增長-8.75%,環(huán)比增長27.42%,1-9月份牽引車市場累計銷售量203247輛,較去年同期(184077輛)增長11.15%.從4月份單月市場而言,牽引車市場增長相對較為明顯,且環(huán)比增長態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。
圖表5:牽引車月度銷售對比圖表車 企 | 品牌名稱 | 2014年累計 | 同比增長 | 三季度銷量 | 同比增長 | 車企 | 品牌名稱 | 2014年累計 | 同比增長 | 三季度銷量 | 同比增長 | |
江 鈴 | 凱 運 | 16717 | 34.17 | 5647 | 30.06 | 躍進 | 小 虎 | 12491 | -32.05 | 1728 | -66.27 | |
順 達 | 15718 | 34.12 | 5310 | 30.05 | 帥 虎 | 11797 | -31.85 | 1631 | -66.19 | |||
凱 銳 | 15476 | 34.15 | 5229 | 30.07 | 鉆 卡 | 9867 | -45.71 | 1365 | -73.06 | |||
凱 威 | 17532 | 34.16 | 5922 | 30.04 | 超利卡 | 10628 | -28.21 | 1470 | -64.37 | |||
東 風(fēng) | 裕隆輕卡 | 61082 | -10.34 | 15418 | -22.34 | 底 盤 | 815 | -60.03 | 113 | -80.14 | ||
裕隆工程車 | 9168 | -26.29 | 2288 | -6.31 | 一汽解放 | 小解放 | 10102 | -5.48 | 1885 | -39.62 | ||
凱普斯達 | 2279 | -13.18 | 785 | -12.78 | 霸鈴輕卡 | 15122 | -25.86 | 7883 | -32.08 | |||
金杯汽車 | 專用車 | 13051 | -47.37 | 1990 | -79.11 | 金鈴輕卡 | 1956 | -27.74 | 384 | -45.84 | ||
領(lǐng) 騏 | 16992 | -44.37 | 4293 | -44.5 | 解放自卸 | 6623 | -0.9 | 1168 | -27.77 | |||
領(lǐng) 弛 | 1262 | -21.22 | 340 | -43.71 | 公? 獅 | 484 | 24100 | 484 | ||||
工程車 | 15847 | 56.68 | 3036 | 3.62 | 北汽福田 | 歐馬可 | 18163 | 38.31 | 6410 | 30.07 | ||
江 淮 | 好 運 | 39614 | -23.59 | 7191 | -52.3 | 奧 鈴 | 61244 | -3.18 | 16000 | -21.28 | ||
江淮鈴 | 58412 | -20.69 | 9986 | -53.11 | 時 代 | 205104 | -25.66 | 42877 | -43.57 | |||
帥 鈴 | 22024 | 19.61 | 7729 | 38.04 | 長 安 | 跨 越 | 42700 | 16.43 | 14385 | 31.82 | ||
開? 瑞 | 綠? 卡 | 1845 | 29.29 | 726 | 14.51 | 神 騏 | 12689 | 19.29 | 3906 | 43.66 | ||
北汽有限 | 輕?? 卡 | 5722 | -45.06 | 933 | -78.3 | 重汽 | HOWO | 12182 | 20.38 | 2529 | -8.34 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”