類(lèi)別 | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | ||
重型 | 129 | 6.84 | 慶鈴 | 529 | 28.06 | 江鈴 | 81 | 4.30 | ||
中型 | 74 | 3.93 | 福田 | 293 | 15.54 | 東風(fēng) | 67 | 3.55 | ||
輕型 | 1681 | 89.18 | 江淮 | 221 | 11.72 | 南汽 | 48 | 2.55 | ||
微型 | 1 | 0.05 | 五菱 | 132 | 7.00 | 中集 | 38 | 2.02 | ||
柴油 | 1270 | 67.37 | 新飛 | 94 | 4.99 | 飛馳 | 28 | 1.49 | ||
汽油 | 596 | 31.62 | ||||||||
無(wú)燃料 | 19 | 1.01 |
類(lèi)別 | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | ||
重型 | 529 | 34.31 | 福田 | 581 | 37.68 | 冰熊 | 56 | 3.63 | ||
中型 | 78 | 5.06 | 江淮 | 185 | 12.00 | 東風(fēng) | 53 | 3.44 | ||
輕型 | 935 | 60.64 | 一汽 | 140 | 9.08 | 慶鈴 | 47 | 3.05 | ||
柴油 | 1200 | 77.82 | 江鈴 | 115 | 7.46 | 新飛 | 47 | 3.05 | ||
汽油 | 337 | 21.85 | 中集 | 75 | 4.86 | 飛馳 | 34 | 2.20 | ||
LNG | 3 | 0.19 | ||||||||
無(wú)燃料 | 2 | 0.13 |
類(lèi)別 | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | ||
重型 | 291 | 21.77 | 福田 | 572 | 42.78 | 江鈴 | 47 | 3.52 | ||
中型 | 488 | 36.50 | 鎮(zhèn)江飛馳 | 174 | 13.01 | 中集 | 47 | 3.52 | ||
輕型 | 558 | 41.74 | 東風(fēng) | 152 | 11.37 | 冰熊 | 43 | 3.22 | ||
柴油 | 1311 | 98.06 | 鎮(zhèn)江康飛 | 138 | 10.32 | 格林柯?tīng)?/td> | 39 | 2.92 | ||
汽油 | 19 | 1.42 | 慶鈴 | 79 | 5.91 | 江淮 | 30 | 2.24 | ||
無(wú)燃料 | 6 | 0.45 | ||||||||
混合動(dòng)力 | 1 | 0.07 |
類(lèi)別 | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | ||
重型 | 495 | 39.95 | 福田 | 259 | 20.90 | 冰熊 | 78 | 6.30 | ||
中型 | 39 | 3.15 | 新飛 | 178 | 14.37 | 一汽 | 67 | 5.41 | ||
輕型 | 705 | 56.90 | 江淮 | 171 | 13.80 | 松川 | 59 | 4.76 | ||
柴油 | 870 | 70.22 | 紅宇 | 144 | 11.62 | 中集 | 47 | 3.79 | ||
汽油 | 368 | 29.70 | 東風(fēng) | 90 | 7.26 | 慶鈴 | 28 | 2.26 | ||
無(wú)燃料 | 1 | 0.08 |
類(lèi)別 | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)量 | 市場(chǎng)份額 | ||
重型 | 185 | 19.76 | 福田 | 256 | 27.35 | 冰熊 | 45 | 4.81 | ||
中型 | 166 | 17.74 | 鎮(zhèn)江康飛 | 161 | 17.20 | 紅宇 | 42 | 4.49 | ||
輕型 | 585 | 62.50 | 鎮(zhèn)江飛馳 | 125 | 13.35 | 江鈴 | 40 | 4.27 | ||
柴油 | 791 | 84.51 | 江淮 | 64 | 6.84 | 慶鈴 | 17 | 1.82 | ||
汽油 | 143 | 15.28 | 東風(fēng) | 63 | 6.73 | 新飛 | 16 | 1.71 | ||
無(wú)燃料 | 2 | 0.21 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”