牽引車(chē)46款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):29.80 - 53.50W
載貨車(chē)8款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):33.50 - 40.00W
自卸車(chē)33款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):32.55 - 48.30W
專(zhuān)用車(chē)6款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):118.00W
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):29.80 - 53.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 6X2R 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 440 480 460 400 540 380 430 500馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 16檔 10檔 14檔 |
后橋速比: | 3.36 4.42 3.7 3.08 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):33.50 - 40.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 440 400 480馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 16檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):32.55 - 48.30W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400 440 480 360 540 340馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):118.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 10X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 |
后橋速比: | 3.36 4.42 3.7 3.08 |
五代技術(shù)革新 中國(guó)重汽豪沃TS7修煉記
風(fēng)華二十載 豪沃正青春!豪沃TS7新品上市
豪沃T7S來(lái)了!將出口非洲和東南亞
經(jīng)典再升級(jí) 全新豪沃TX7滿(mǎn)足你的所有需求
助力資源運(yùn)輸提質(zhì)增效 全新重汽豪沃TX7耀世來(lái)襲
中國(guó)重汽全系列整車(chē)搭載濰柴動(dòng)力T系列大馬力高端產(chǎn)品榮耀發(fā)布