牽引車5款,廠商指導(dǎo)價:24.80 - 42.00W
純電動牽引車1款,廠商指導(dǎo)價:暫無
載貨車25款,廠商指導(dǎo)價:22.80 - 32.00W
自卸車4款,廠商指導(dǎo)價:37.00 - 45.00W
專用車21款,廠商指導(dǎo)價:23.00 - 40.00W
純電動專用車1款,廠商指導(dǎo)價:暫無
廠商指導(dǎo)價:24.80 - 42.00W
驅(qū)動形式: | 4X2 6X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 257kW 340 440馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進檔位: | 9檔 12檔 |
后橋速比: | 4.11 5.33 4.42 4.444 4.875 4.111 3.909 |
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 6X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 暫無 |
排放標準: | 暫無 |
前進檔位: | 暫無 |
后橋速比: | 4.11 5.33 4.42 4.444 4.875 4.111 3.909 |
廠商指導(dǎo)價:22.80 - 32.00W
驅(qū)動形式: | 6X2 8X8 8X4 6X4 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 320 480 350 340 280 240 310 270 210 290馬力 |
排放標準: | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進檔位: | 9檔 16檔 10檔 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:37.00 - 45.00W
驅(qū)動形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 350 440 340馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:23.00 - 40.00W
驅(qū)動形式: | 8X4 6X2 4X2 6X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 340 310 280 180 210 240 440馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進檔位: | 12檔 10檔 6檔 9檔 |
后橋速比: | 4.11 5.33 4.42 4.444 4.875 4.111 3.909 |
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 6X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 暫無 |
排放標準: | 暫無 |
前進檔位: | 暫無 |
后橋速比: | 4.11 5.33 4.42 4.444 4.875 4.111 3.909 |
五代技術(shù)革新 中國重汽豪沃TS7修煉記
風(fēng)華二十載 豪沃正青春!豪沃TS7新品上市
豪沃T7S來了!將出口非洲和東南亞
經(jīng)典再升級 全新豪沃TX7滿足你的所有需求
助力資源運輸提質(zhì)增效 全新重汽豪沃TX7耀世來襲
中國重汽全系列整車搭載濰柴動力T系列大馬力高端產(chǎn)品榮耀發(fā)布