牽引車8款,廠商指導(dǎo)價(jià):30.70 - 47.50W
專用車2款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
自卸車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
專用車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
廠商指導(dǎo)價(jià):30.70 - 47.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430 460馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 3.364/3.7 |
廠商指導(dǎo)價(jià):30.70 - 47.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400-440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 3.364/3.7 |
徐工輕卡,中國(guó)制造自信,中國(guó)設(shè)計(jì)自信。
徐工重卡出海爆單!“朋友圈”正在裂變式擴(kuò)張
訂單+1000!徐工新能源重卡批量發(fā)車
引資64.44億創(chuàng)行業(yè)新高!徐工汽車戰(zhàn)略投資者簽約儀式舉行
徐工新能源重卡堅(jiān)決抵制低質(zhì)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)!
徐工4.4米大輕卡榮獲2025年度值得用戶信賴創(chuàng)新城市物流裝備鼎新獎(jiǎng)