牽引車8款,廠商指導(dǎo)價:30.70 - 47.50W
載貨車2款,廠商指導(dǎo)價:暫無
自卸車1款,廠商指導(dǎo)價:暫無
專用車1款,廠商指導(dǎo)價:暫無
廠商指導(dǎo)價:30.70 - 47.50W
驅(qū)動形式: | 6X4 | 發(fā)動機(jī): | |
馬力: | 430 460馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 3.364/3.7 |
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 8X4 | 發(fā)動機(jī): | |
馬力: | 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 暫無 | 發(fā)動機(jī): | |
馬力: | 400-440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:暫無
驅(qū)動形式: | 8X4 | 發(fā)動機(jī): | |
馬力: | 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 3.364/3.7 |
跑得遠(yuǎn),開得穩(wěn) 純電輕卡又一匹“黑馬”?
綠色徐工!EHSF3F1純電動充換電一體自卸車
打破4米4輕卡標(biāo)準(zhǔn),徐工全新一代純電輕卡來了
在中國輕卡的劇本里,4米2殺青了!
徐工漢馳巨能星純電動輕卡全國火爆交付!
20萬公里的徐工新能源渣土車,聽聽駕駛員如何評價