專用車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
自卸車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
專用車4款,廠商指導(dǎo)價(jià):25.80 - 49.00W
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):25.80 - 49.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):25.80 - 49.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 350 270 300馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 10檔 |
后橋速比: | 4.111/4.625 4.111/4.444 |
徐工輕卡,中國制造自信,中國設(shè)計(jì)自信。
徐工重卡出海爆單!“朋友圈”正在裂變式擴(kuò)張
訂單+1000!徐工新能源重卡批量發(fā)車
引資64.44億創(chuàng)行業(yè)新高!徐工汽車戰(zhàn)略投資者簽約儀式舉行
徐工新能源重卡堅(jiān)決抵制低質(zhì)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)!
徐工4.4米大輕卡榮獲2025年度值得用戶信賴創(chuàng)新城市物流裝備鼎新獎(jiǎng)